Maria chocolate

O tradicional Biscoito Maria Estrela tem sabor de família.
Herança passada de geração em geração, o Biscoito Maria conquistou para sempre um lugarzinho nas mesas e corações das famílias brasileiras.
Acompanhado de um copo de leite, o Biscoito Maria tem sabor de carinho de mãe.
Informação NutricionalPorção de 30g (6 biscoitos) |
||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 129Kcal = 542kj | 6% |
Carboidratos | 21g | 7% |
Proteínas | 2,5g | 3% |
Gorduras Totais | 3,9g | 7% |
Gorduras Saturadas | 1,6g | 7% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 88mg | 4% |
Vitamina B1 | 0,18mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,20mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,20mg | 15% |
Vitamina PP | 2,4mg | 15% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |